【תיאור מוצר】
משודרג מטכנולוגיית PERT, טכנולוגיית TOPCON (מגע תחמוצת פסיבי), בשילוב שכבת פסיבציה של AlOx/ SiNx, מגבירים את יעילות תאי השמש מסוג 166 מ"מ עד 24.4%.
תא סולארי חד -גבישי N 166 מ"מ מסוג TOPCon בעל הספק מדורג 6.69 וואט ביעילות של 24.4%.
פאנל סולארי דו -פנים המורכב מתאים סולאריים דו -פניםיים יכול לייצר 30% יותר כוח בהשוואה לפאנל סולארי חד -פנים.

【זרימת תהליך】

【תכונות עיקריות】
יעילות המרה גבוהה עם אמינות גבוהה
אין השפלה הנגרמת על ידי אור
ביצועי תאים אחידים עם בקרת תהליכים יציבה
שני הצדדים יכולים לייצר חשמל
ביצועי ייצור חשמל מצוינים תחת קרינה נמוכה
סיכון נקודה חמה נמוכה
【נתונים טכניים】
נתונים טכניים ועיצוב | מקדמי טמפרטורה ומחזיקות | |||
מֵמַד | 166 מ"מ*166 מ"מ ± 0.25; Φ223 מ"מ±0.25 מ"מ; | TkUoc (%/K) | -0.262 | |
עוֹבִי | 170±20 μm | TkIsc (%/K) | +0.047 | |
חֲזִית | 9 אוטובוסים, מוטות אוטובוס ברוחב 0.08 מ"מ | TkPMAX (%/K) | -0.323 | |
חזור | 9 אוטובוסים; מוטות אוטובוס ברוחב 0.08 מ"מ | פילינג חוזק מינימלי | & gt; 1 N/mm | |
פרמטרים חשמליים ב- STC | |||||||
לא. | אפ (%) | Pmpp (W) | אמפ (V) | Impp (א) | Uoc (V) | Isc (A) | FF (%) |
1 | 24.4 | 6.69 | 0.6223 | 10.749 | 0.7135 | 11.267 | 83.21 |
2 | 24.3 | 6.66 | 0.6209 | 10.729 | 0.7119 | 11.251 | 83.17 |
3 | 24.2 | 6.63 | 0.6194 | 10.711 | 0.7106 | 11.232 | 83.12 |
4 | 24.1 | 6.61 | 0.6179 | 10.693 | 0.7093 | 11.223 | 83.00 |
5 | 24.0 | 6.58 | 0.6166 | 10.671 | 0.7081 | 11.201 | 82.96 |
6 | 23.9 | 6.55 | 0.6154 | 10.647 | 0.7069 | 11.188 | 82.85 |
7 | 23.8 | 6.52 | 0.6139 | 10.628 | 0.7056 | 11.164 | 82.83 |
8 | 23.7 | 6.50 | 0.6126 | 10.606 | 0.7044 | 11.143 | 82.78 |
9 | 23.6 | 6.47 | 0.6106 | 10.596 | 0.7032 | 11.124 | 82.71 |
10 | 23.5 | 6.44 | 0.6092 | 10.575 | 0.7021 | 11.102 | 82.65 |
11 | 23.4 | 6.42 | 0.608 | 10.551 | 0.7011 | 11.079 | 82.59 |
12 | 23.3 | 6.39 | 0.606 | 10.541 | 0.6999 | 11.061 | 82.51 |
13 | 23.2 | 6.36 | 0.6044 | 10.523 | 0.6982 | 11.048 | 82.45 |
14 | 23.1 | 6.33 | 0.6023 | 10.514 | 0.6971 | 11.027 | 82.38 |
15 | 23.0 | 6.31 | 0.6006 | 10.499 | 0.6956 | 11.009 | 82.34 |

תגיות פופולריות: סוג 166 מ"מ m6 תא סולארי טופקון טופקון, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, תוצרת סין











