

בתעשיית PV סולארית, מעבר הטכנולוגיה של רקיק מגיע לשינוי מכיכר הפסאודו156.75x156.75mm M2 לגדלי רקיק גדולים יותר בריבוע מלא 158.75x158.75mm וזה כולל ופלים מונו-סי מסוג p ו- n.
רקמות המונו המלא-מרובעות המשוכללות מיצו את חשיפת האור לאותה רמה של רקיק רב על ידי הרחבת המידה המרובעת. הוופלים תמיד מרובעים לחלוטין כך שיתאימו למודול ה- PV בצורה אופטימלית.
1 תכונות חומריות
תכונה | מִפרָט | שיטת פיקוח |
שיטת צמיחה | CZ | |
גבישות | חד גבישי | טכניקות צריבה מועדפות(ASTM F47-88) |
סוג מוליכות | סוג N | Napson EC-80TPN |
דופנט | זַרחָן | - |
ריכוז חמצן [Oi] | ≦8E+17 ב / ס"מ3 | FTIR (ASTM F121-83) |
ריכוז פחמן [Cs] | ≦5E+16 ב / ס"מ3 | FTIR (ASTM F123-91) |
צפיפות בור חרוט (צפיפות נקע) | ≦500 ס"מ-3 | טכניקות צריבה מועדפות(ASTM F47-88) |
כיוון פני השטח | & lt; 100> ± 3 ° | שיטת הפרעת רנטגן (ASTM F26-1987) |
כיוון צדדים מרובעים פסאודו | & lt; 010> ;,< 001=""> ± 3 ° | שיטת הפרעת רנטגן (ASTM F26-1987) |
2 תכונות חשמליות
תכונה | מִפרָט | שיטת פיקוח |
הִתנַגְדוּת סְגוּלִית | 0.3-2.1 Ω.cm 1.0-7.0 Ω.cm | מערכת בדיקת רקיק |
MCLT (אורך חיי מיעוט) | Μ 1000 μs (עמידות 0.3-2.1 Ω.cm) | סינטון חולף |
3 גֵאוֹמֶטרִיָה
תכונה | מִפרָט | שיטת פיקוח |
גֵאוֹמֶטרִיָה | ריבוע מלא | |
אורך צד רקיק | 158.75 ± 0.25 מ"מ | מערכת בדיקת רקיק |
קוטר רקיק | 23223 ± 0.25 מ"מ | מערכת בדיקת רקיק |
זווית בין הצדדים הסמוכים | 90° ± 0.2° | מערכת בדיקת רקיק |
עוֹבִי | 180 ﹢ 20/﹣10 µm; 170﹢20/﹣10 µm | מערכת בדיקת רקיק |
TTV (וריאציה עובי כוללת) | ≤ 27 µm | מערכת בדיקת רקיק |

4 מאפייני שטח
תכונה | מִפרָט | שיטת פיקוח |
שיטת חיתוך | DW | -- |
איכות פני השטח | כגזורה וניקיון, ללא זיהום גלוי, (שמן או שומן, טביעות אצבעות, כתמי סבון, כתמי slurry, כתמי אפוקסי / דבק אינם מורשים) | מערכת בדיקת רקיק |
סימני מסור / מדרגות | ≤ 15µm | מערכת בדיקת רקיק |
קשת | ≤ 40 µm | מערכת בדיקת רקיק |
לְעַקֵם | ≤ 40 µm | מערכת בדיקת רקיק |
שְׁבָב | עומק ≤0.3 מ"מ ואורך ≤ 0.5 מ"מ מקסימום 2 / יח '; אין שבב וי | מערכת עיניים עירומות או מערכת בדיקת רקיק |
סדקים / חורים מיקרו | לא מורשה | מערכת בדיקת רקיק |
תגיות פופולריות: סוג רקיק שמש חד-גבישי מרובע מלא, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, תוצרת סין









