【תיאור מוצר】
1. סוג: תא סולארי חד-גבישי דו-פנים (166 מ"מ X 166 מ"מ, קוטר 216 מ"מ)
2. תכונות גיאומטריות
①צורה של תא סולארי: ריבועי פסאודו עם פינות מעוגלות
אורך קצה רקיק: 166 ± 0.25 מ"מ
אורך (פינת פינת): 216 ± 0.25 מ"מ
Bifacial 166mm PREC הוא קיצור של פולט פסיבי 166mm ותא אחורי. הוא מבוסס על פרוסת השמש הסיליקון החד-גבישי מסוג P.
במשך יותר דורות, 156.75 מ"מ פר"ק שודרגו באופן טבעי לדו-פנים 166 מ"מ פר"ק.
על בסיס זה, PERC דו-פנים הוא גם הופך למסלול חשוב בפיתוח הטכנולוגיה. טכנולוגיית הייצור הנפוצה עבור תא PERC דו-פנים היא שינוי תהליך ההדפסה של התא החד-צדדי PERC, ושינוי המשטח האחורי משכבת אלומיניום שלמה לשכבת אלומיניום מקומית. זה מאפשר לאור מקרי על המשטח האחורי להיכנס לתא מהשכבה החשופה וליצור המרה פוטואלקטרית הן בצד הקדמי והן בחלק האחורי.

【זרימת תהליך】

【ממד של תא סולארי דו-פנים 166 מ"מ】
【תכונות עיקריות】
דור צד כפול
הספק תפוקה גבוה יותר
ביצועים מצוינים בתאורה חלשה
מקדם טמפרטורה נמוך יותר
【נתונים טכניים】
נתונים ועיצוב טכני | מקדמי טמפרטורה וחיזוק | |||
מֵמַד | 166 מ"מ * 166 מ"מ ± 0.25 | TkUoc (% / K) | -0.35 | |
עוֹבִי | 190±30 μm | TkIsc (% / K) | +0.06 | |
חֲזִית | 9 אוטובוסים | TkPMAX (% / K) | -0.358 | |
חזור | 9 אוטובוסים | מינימום עוצמת קילוף | & gt; 1.4N / mm | |
פרמטרים חשמליים ב- STC | |||||
לא. | יעילות (%) | Pmpp (W) | Uoc (V) | ISC (A) | FF (%) |
1 | 22.50% | 6.12 | 0.686 | 10.948 | 81.51 |
2 | 22.40% | 6.09 | 0.685 | 10.928 | 81.41 |
3 | 22.30% | 6.07 | 0.684 | 10.913 | 81.30 |
4 | 22.20% | 6.05 | 0.683 | 10.903 | 81.18 |
5 | 22.10% | 6.01 | 0.682 | 10.892 | 80.92 |
6 | 22.00% | 5.99 | 0.681 | 10.877 | 80.83 |
7 | 21.90% | 5.95 | 0.679 | 10.860 | 80.71 |
8 | 21.80% | 5.93 | 0.678 | 10.841 | 80.63 |
9 | 21.70% | 5.89 | 0.676 | 10.828 | 80.51 |
10 | 21.60% | 5.88 | 0.673 | 10.821 | 80.67 |
11 | 21.50% | 5.85 | 0.672 | 10.797 | 80.60 |
12 | 21.40% | 5.82 | 0.671 | 10.774 | 80.51 |
13 | 21.30% | 5.79 | 0.670 | 10.754 | 80.40 |
14 | 21.20% | 5.77 | 0.669 | 10.740 | 80.29 |
15 | 21.10% | 5.75 | 0.668 | 10.730 | 80.16 |
16 | 21.00% | 5.71 | 0.667 | 10.719 | 79.89 |
17 | 20.90% | 5.69 | 0.666 | 10.703 | 79.80 |
18 | 20.80% | 5.65 | 0.664 | 10.686 | 79.68 |
19 | 20.70% | 5.63 | 0.663 | 10.668 | 79.59 |
20 | 20.60% | 5.60 | 0.661 | 10.654 | 79.47 |
21 | 20.50% | 5.58 | 0.658 | 10.647 | 79.63 |

תגיות פופולריות: תא סולארי חד-גבישי 166 מ"מ דו-פנים, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, תוצרת סין









