הדמיה דינמית מרובת-צבע
פונקציית ההדמיה הדינמית הרב-צבעונית מאפשרת למשתמשים להדגיש אזור יעד ספציפי בצבע בתוך תמונה תרמית-בזמן אמת באמצעות בקרת מגע, תוך הצגת האזורים שמסביב בגווני אפור. זה משפר את ההדמיה של הבדלי טמפרטורה עדינים בסביבות בדיקה מורכבות, מה שמקל על זיהוי פגמים הקשורים לשינויים קלים בטמפרטורה במהלך-אבחון באתר.
גלוי-מדידת טמפרטורת אור
מערכת מיקוד חכמה מיישרת אוטומטית את תמונות האור התרמיות והנראות- במרחקי בדיקה שונים, ומשפרת את המעשיות והדיוק של מדידת טמפרטורת האור הנראה-.
טכנולוגיית מיקוד אוטומטי מתמשך שומרת על מיקוד ברור של התמונה התרמית האינפרא-אדום על פני מיקומי בדיקה ומרחקים שונים, ועוזרת להשיג מדידת טמפרטורה מדויקת יותר ותוצאות בדיקה תרמית אמינות- באתר.

| דֶגֶם | 348C+ |
| פונקציות ליבה | |
| רזולוציית אינפרא אדום | 640*480 |
| רגישות תרמית (NETD) | 50mk (0.05 מעלות) |
| שדה ראיה (FOV) | 25 מעלות × 19 מעלות |
| עדשה אופציונלית | אופציונלי: 44 מעלות × 34 מעלות; 12 מעלות × 9 מעלות; 7 מעלות × 5 מעלות |
| רזולוציה מרחבית (IFOV) | 0.68 מראד |
| אורך מוקד | f 24.8 |
| מרחק מיקוד מינימלי | 0.25m |
| שיפור פרטי MagicThermal® | מסוגל להציג תמונות תרמיות צבעוניות של אזורי יעד באמצעות בקרת מגע בתצוגה תרמית בזמן אמת, בעוד שאזורים אחרים מוצגים בתמונות תרמיות בשחור-לבן |
| העברה מהירה FTP | חבר מצלמת תרמית באמצעות WiFi / נקודה חמה ניידת, גישה לנתונים פנימיים של מצלמת תרמי דרך FTP |
| חיבור אלחוטי | WiFi / נקודה חמה ניידת, בלוטות' |
| TurboFocus פוקוס אוטומטי אינטליגנטי | נתמך |
| מד טווח לייזר | טווח מדידה: 0.1m-50m; דיוק: d*0.01%±2 מ"מ |
| מדידת אזור מאפיין טמפרטורה | תמיכה במדידת שטח מלבנית ועגול עבור אזורי מדידת טמפרטורה |
| מדידת אורך מאפיין טמפרטורה | תמיכה במדידת אורך עבור קווי מדידת טמפרטורה |
| T-DEF® | נתמך |
| תמונה-בתמונה | כֵּן |
| IREdge™ | כֵּן |
| TWB® | כֵּן |
| מצלמת אור נראה | מצלמה דיגיטלית תעשייתית ברזולוציית 13 מגה פיקסל |
| אור LED | תומך בהארת פנס ובמצב פלאש |
| קצב פריימים | 30 הרץ |
| ניתוח מדידת טמפרטורה | |
| טווח מדידת טמפרטורה | -20 מעלות ~ 650 מעלות |
| טווח מדידת טמפרטורה (גיר) | -20 מעלות ~ 120 מעלות; 0 מעלות ~ 650 מעלות |
| ריינג אינטליגנטי | נתמך |
| דיוק מדידת טמפרטורה | ±2 מעלות או 2% הגבוה מביניהם (בטמפרטורת סביבה של 25 מעלות) |
| תיקון פליטות | נתמך, קלט מותאם אישית ובחירת טבלת חומרים, טווח 0~1 |
| תיקון טמפרטורת סביבה | נתמך |
| תיקון טמפרטורה מוחזר | נתמך |
| תיקון לחות יחסית | נתמך |
| תיקון מרחק מדידה | נתמך |
| תיקון חלון אינפרא אדום | מדידת טמפרטורה נתמכת ונכונה לפי טמפרטורת חלון אינפרא אדום ושידור |
| אזורי מדידת טמפרטורה | נקודות:8; קווים:2; אזורים: 4 |
| פונקציית עליית טמפרטורה | נתמך |
| אזעקת אזור | נתמך |
| תיקון פליטת שטח | נתמך |









